GIÁ CƯỚC

GIÁ CƯỚC
Giá đã gồm thuế.Cước được tính 30+30 hoặc 60+60.Giờ thấp điểm:19h-7h,ngày lễ và cuối tuần:0-24h.Giờ cao điểm:7h-19h.Gọi Việt nam từ 0.70Kc/phút,giá rẻ tới -30%,00084..(đường tốt 0084)..Qua Đường chất lượng cao hiện thị số đang gọi(máy bàn,bốt,di động tại nước gọi).Giá cước có thể thay đổi!
                   A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T  U V W Z 
 
Nước gọi đến internet
Kč min
Thấp điểm
từ bốt,
máy bàn
Cao điểm
từ bốt,
máy bàn
 A
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Afghánistán 7,50 7,83 8,16
Afghánistán - mobil 7,90 8,23 8,56
Albánie 2,90 3,23 3,56
Albánie - mobil 9,90 10,23 10,56
Alžírsko 2,91 3,24 3,57
Alžírsko - mobil 5,12 5,45 5,78
Americká Samoa 2,00 2,33 2,66
Americká Samoa 2,99 3,32 3,65
Americká Samoa - mobil 1,66 1,99 2,32
Americké Panenské ostrovy 0,65 0,98 1,31
Andorra 1,90 2,23 2,56
Andorra - mobil 8,90 9,23 9,56
Angola 3,50 3,83 4,16
Angola - mobil 3,50 3,83 4,16
Anguilla 3,58 3,91 4,24
Anguilla - mobil 5,02 5,35 5,68
Antarktika 12,35 12,68 13,01
Antigua a Barbuda 3,66 3,99 4,32
Antigua a Barbuda - mobil 3,63 3,96 4,29
Argentina 1,50 1,83 2,16
Argentina - mobil 2,90 3,23 3,56
Arménie 2,90 3,23 3,56
Arménie - mobil 6,50 6,83 7,16
Aruba 2,96 3,29 3,62
Aruba - mobil 5,97 6,30 6,63
Ascension Islands 13,89 14,22 14,55
Austrálie 1,50 1,83 2,16
Austrálie - mobil 3,90 4,23 4,56
 Á
Ázerbajdžán 3,69 4,02 4,35
Ázerbajdžán - mobil 5,81 6,14 6,47
 B
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Bahamy 1,07 1,40 1,73
Bahamy - mobil 1,07 1,40 1,73
Bahrajn 1,01 1,34 1,67
Bahrajn - mobil 2,34 2,67 3,00
Bangladéš 2,90 3,23 3,56
Bangladéš - mobil 2,90 3,23 3,56
Barbados 5,32 5,65 5,98
Barbados - mobil 6,14 6,47 6,80
Barma 10,50 10,83 11,16
Barma - mobil 10,90 11,23 11,56
Belgie 1,50 1,83 2,16
Belgie - mobil 4,90 5,23 5,56
Belgie [Base] 4,90 5,23 5,56
Belgie [Mobistar] 4,90 5,23 5,56
Belgie [Proximus] 4,90 5,23 5,56
Belize 6,99 7,32 7,65
Belize - mobil 7,56 7,89 8,22
Bělorusko 7,50 7,83 8,16
Bělorusko - mobil 7,50 7,83 8,16
Benin 6,00 6,33 6,66
Benin - mobil 6,03 6,36 6,69
Bermudy 1,62 1,95 2,28
Bermudy - mobil 1,63 1,96 2,29
Bhútán 3,55 3,88 4,21
Bhútán - mobil 4,73 5,06 5,39
Bolívie 2,18 2,51 2,84
Bolívie - mobil 3,81 4,14 4,47
Bosna-Herzegovina 4,90 5,23 5,56
Bosna-Herzegovina - mobil 8,90 9,23 9,56
Botswana 3,02 3,35 3,68
Botswana - mobil 5,11 5,44 5,77
Brazílie 2,41 2,74 3,07
Brazílie - mobil 4,90 5,23 5,56
British Indien Ocean Territory 20,25 20,58 20,91
Britské Panenské ostrovy 3,60 3,93 4,26
Britské Panenské ostrovy - mobil 4,06 4,39 4,72
Brunej 2,50 2,83 3,16
Brunej - mobil 2,50 2,83 3,16
Bulharsko 2,00 2,33 2,66
Bulharsko - mobil 4,00 4,33 4,66
Burkina Faso 5,60 5,93 6,26
Burkina Faso - mobil 5,84 6,17 6,50
Burundi 2,90 3,23 3,56
Burundi - mobil 2,91 3,24 3,57
 C
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Cape Verde 6,98 7,31 7,64
Cape Verde mobil 9,99 10,32 10,65
Cookovy ostrovy 19,52 19,85 20,18
Cookovy ostrovy - mobil 20,70 21,03 21,36
 Č
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Čad 3,90 4,23 4,56
Čad - mobil 4,90 5,23 5,56
Černá Hora 4,90 5,23 5,56
Černá Hora - mobil 9,90 10,23 10,56
Česká republika 0,00 0,33 0,66
Česká republika 0,35 0,68 1,01
Česká republika 1,00 1,33 1,66
Česká republika - goivn 0,00 0,33 0,66
Česká republika - mobil 3,60 3,93 4,26
Česká republika - O2 2,00 2,33 2,66
Česká republika - TM 2,00 2,33 2,66
Česká republika - UFON 3,00 3,33 3,66
Česká republika - VF 2,00 2,33 2,66
Česká republika -GOIVN 0,00 0,33 0,66
Česká republika 81 4,00 4,33 4,66
Česká republika 84 4,00 4,33 4,66
Česká republika 840 2,00 2,33 2,66
Česká republika 844 2,00 2,33 2,66
Čína 0,65 0,98 1,31
Čína - mobil 0,65 0,98 1,31
 D
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Dánsko 1,00 1,33 1,66
Dánsko - mobil 4,90 5,23 5,56
Dominika 2,49 2,82 3,15
Dominika - mobil 6,59 6,92 7,25
Dominikánská republika 3,90 4,23 4,56
Dominikánská republika - mobil 3,90 4,23 4,56
Džibuti 10,56 10,89 11,22
Džibuti - mobil 10,56 10,89 11,22
 E
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
East Timor 12,71 13,04 13,37
East Timor - mobil 12,00 12,33 12,66
Egypt 3,90 4,23 4,56
Egypt - mobil 3,90 4,23 4,56
Ekvádor 3,29 3,62 3,95
Ekvádor - mobil 6,57 6,90 7,23
Eritrea 8,17 8,50 8,83
Eritrea - mobil 8,53 8,86 9,19
Estonsko 1,90 2,23 2,56
Estonsko - mobil 6,50 6,83 7,16
Etiopie 7,20 7,53 7,86
Etiopie - mobil 7,74 8,07 8,40
 F
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Faeroes Islands 2,40 2,73 3,06
Faeroes Islands mobil 4,67 5,00 5,33
Falklandy 13,71 14,04 14,37
Falklandy - mobil 13,13 13,46 13,79
Fidži 6,83 7,16 7,49
Fidži - mobil 7,41 7,74 8,07
Filipíny 4,50 4,83 5,16
Filipíny - mobil 4,95 5,28 5,61
Finsko 1,50 1,83 2,16
Finsko - mobil 3,90 4,23 4,56
Francie 1,00 1,33 1,66
Francie - mobil 3,00 3,33 3,66
Francie - Mobile Globalstar 5,00 5,33 5,66
Francie [Bouygues Telecom] 3,00 3,33 3,66
Francie [Orange] 3,00 3,33 3,66
Francie [SFR] 3,00 3,33 3,66
Francouzská Guyana 1,50 1,83 2,16
Francouzská Guyana 1,83 2,16 2,49
Francouzská Guyana - mobil 8,15 8,48 8,81
Francouzská Polynézie 6,14 6,47 6,80
Francouzská Polynézie - mobil 8,24 8,57 8,90
Francouzské Antily 1,02 1,35 1,68
Francouzské Antily 1,50 1,83 2,16
Francouzské Antily - mobil 8,40 8,73 9,06
 G
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Gabun 4,99 5,32 5,65
Gabun - mobil 3,20 3,53 3,86
Gambie 8,97 9,30 9,63
Gambie - mobil 10,63 10,96 11,29
Ghana 1,90 2,23 2,56
Ghana - mobil 4,29 4,62 4,95
Gibraltar 1,90 2,23 2,56
Gibraltar - mobil 9,50 9,83 10,16
Grenada 3,55 3,88 4,21
Grenada - mobil 5,74 6,07 6,40
Grónsko 13,88 14,21 14,54
Grónsko - mobil 13,88 14,21 14,54
Gruzie 1,57 1,90 2,23
Gruzie - mobil 4,14 4,47 4,80
Guadeloupe 1,02 1,35 1,68
Guadeloupe 1,50 1,83 2,16
Guadeloupe - mobil 8,85 9,18 9,51
Guam 0,73 1,06 1,39
Guatemala 3,24 3,57 3,90
Guatemala - mobil 3,49 3,82 4,15
Guinea 6,43 6,76 7,09
Guinea - mobil 5,86 6,19 6,52
Guinea-Bissau 14,86 15,19 15,52
Guinea-Bissau - mobil 14,46 14,79 15,12
Guyana 8,01 8,34 8,67
Guyana - mobil 6,90 7,23 7,56
 H
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Haiti 6,15 6,48 6,81
Haiti - mobil 7,29 7,62 7,95
Honduras 2,90 3,23 3,56
Honduras - mobil 6,00 6,33 6,66
Hongkong 1,50 1,83 2,16
Hongkong - mobil 1,50 1,83 2,16
 Ch
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Chile 1,90 2,23 2,56
Chile - mobil 3,90 4,23 4,56
Chorvatsko 1,50 1,83 2,16
Chorvatsko - mobil 4,90 5,23 5,56
 I
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Indie 0,70 1,03 1,36
Indie - mobil 0,70 1,03 1,36
Indonézie 2,90 3,23 3,56
Indonézie - mobil 3,50 3,83 4,16
Irák 1,55 1,88 2,21
Irák - mobil 3,48 3,81 4,14
 Í
Írán 3,00 3,33 3,66
Írán - mobil 3,00 3,33 3,66
 I
Irsko 1,50 1,83 2,16
Irsko - mobil 5,50 5,83 6,16
Island 1,50 1,83 2,16
Island - mobil 5,90 6,23 6,56
Itálie 1,50 1,83 2,16
Itálie - mobil 4,90 5,23 5,56
Izrael 0,80 1,13 1,46
Izrael - mobil 3,00 3,33 3,66
 J
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Jamajka 2,75 3,08 3,41
Jamajka - mobil 6,51 6,84 7,17
Japonsko 1,90 2,23 2,56
Japonsko - mobil 3,90 4,23 4,56
Jemen 4,70 5,03 5,36
Jemen - mobil 4,72 5,05 5,38
Jihoafrická republika 1,50 1,83 2,16
Jihoafrická republika - mobil 3,95 4,28 4,61
Jordánsko 2,09 2,42 2,75
Jordánsko - mobil 2,30 2,63 2,96
 K
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Kambodža 2,90 3,23 3,56
Kambodža - mobil 2,90 3,23 3,56
Kamerun 4,52 4,85 5,18
Kamerun - mobil 7,40 7,73 8,06
Kanada 0,90 1,23 1,56
Kanada 1,90 2,23 2,56
Kapverdyands 2,15 2,48 2,81
Kapverdyands - mobil 4,72 5,05 5,38
Katar 4,85 5,18 5,51
Katar - mobil 5,92 6,25 6,58
Kazachstan 3,50 3,83 4,16
Kazachstan - mobil 3,50 3,83 4,16
Keňa 2,95 3,28 3,61
Keňa - mobil 3,68 4,01 4,34
Kiribati 10,00 10,33 10,66
Kiribati - mobil 10,00 10,33 10,66
Kolumbie 2,90 3,23 3,56
Kolumbie - mobil 3,50 3,83 4,16
Kolumbie [Comcel] 3,50 3,83 4,16
Kolumbie [Movistar] 3,50 3,83 4,16
Kolumbie [Ola] 3,50 3,83 4,16
Komory 11,19 11,52 11,85
Komory - mobil 14,17 14,50 14,83
Kongo 3,99 4,32 4,65
Kongo 7,98 8,31 8,64
Kongo - mobil 3,98 4,31 4,64
Kongo - mobil 7,14 7,47 7,80
Kostarika 1,61 1,94 2,27
Kostarika - mobil 1,77 2,10 2,43
Kuba 25,00 25,33 25,66
Kuba - mobil 25,00 25,33 25,66
Kuvajt 2,70 3,03 3,36
Kuvajt - mobil 3,51 3,84 4,17
Kypr 1,50 1,83 2,16
Kypr - mobil 3,50 3,83 4,16
Kyrgyzstán 3,24 3,57 3,90
Kyrgyzstán - mobil 2,93 3,26 3,59
 L
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Laos 2,50 2,83 3,16
Laos - mobil 2,50 2,83 3,16
Lesotho 5,30 5,63 5,96
Lesotho - mobil 7,19 7,52 7,85
Libanon 2,95 3,28 3,61
Libanon - mobil 5,55 5,88 6,21
Libérie 7,54 7,87 8,20
Libérie - mobil 7,24 7,57 7,90
Libye 6,00 6,33 6,66
Libye - mobil 8,50 8,83 9,16
Lichtenštejnsko 1,50 1,83 2,16
Lichtenštejnsko - mobil 9,50 9,83 10,16
Litva 1,65 1,98 2,31
Litva - mobil 4,99 5,32 5,65
Lotyšsko 1,50 1,83 2,16
Lotyšsko - mobil 4,90 5,23 5,56
Lucembursko 1,50 1,83 2,16
Lucembursko - mobil 5,50 5,83 6,16
 M
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Madagaskar 4,98 5,31 5,64
Madagaskar - mobil 8,05 8,38 8,71
Maďarsko 1,50 1,83 2,16
Maďarsko - mobil 2,90 3,23 3,56
Makao 2,90 3,23 3,56
Makao - mobil 2,90 3,23 3,56
Makedonie 1,50 1,83 2,16
Makedonie - mobil 8,90 9,23 9,56
Malajsie 1,50 1,83 2,16
Malajsie - mobil 1,50 1,83 2,16
Malawi 3,29 3,62 3,95
Malawi - mobil 4,79 5,12 5,45
Maledivy 4,00 4,33 4,66
Maledivy - mobil 4,50 4,83 5,16
Mali 5,05 5,38 5,71
Mali - mobil 7,69 8,02 8,35
Malta 1,90 2,23 2,56
Malta - mobil 7,90 8,23 8,56
Maroko 4,57 4,90 5,23
Maroko - mobil 8,79 9,12 9,45
Marshallovy ostrovy 7,99 8,32 8,65
Marshallovy ostrovy - mobil 7,28 7,61 7,94
Mauretánie 6,44 6,77 7,10
Mauretánie - mobil 6,49 6,82 7,15
Mauricius 3,41 3,74 4,07
Mauricius - mobil 3,38 3,71 4,04
Mayotte 1,43 1,76 2,09
Mayotte mobil 5,90 6,23 6,56
Mexiko 2,90 3,23 3,56
Mexiko - mobil 6,50 6,83 7,16
Mikronésie 6,33 6,66 6,99
Moldavsko 4,90 5,23 5,56
Moldavsko - mobil 6,50 6,83 7,16
Monako 1,50 1,83 2,16
Monako - mobil 8,90 9,23 9,56
Mongolsko 2,00 2,33 2,66
Mongolsko - mobil 2,00 2,33 2,66
Montserrat 3,89 4,22 4,55
Montserrat - mobil 3,93 4,26 4,59
Mosambik 2,59 2,92 3,25
Mosambik - mobil 5,33 5,66 5,99
 N
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Namíbie 2,43 2,76 3,09
Namíbie - mobil 6,48 6,81 7,14
Nauru 19,49 19,82 20,15
Nauru - mobil 19,21 19,54 19,87
Německo 0,90 1,23 1,56
Německo - mobil 2,80 3,13 3,46
Nepál 3,90 4,23 4,56
Nepál - mobil 3,90 4,23 4,56
Niger 3,61 3,94 4,27
Niger - mobil 3,64 3,97 4,30
Nigeria 3,19 3,52 3,85
Nigeria - mobil 3,68 4,01 4,34
Nikaragua 4,14 4,47 4,80
Nikaragua - mobil 5,99 6,32 6,65
Niue 15,66 15,99 16,32
Nizozemí 1,50 1,83 2,16
Nizozemí - mobil 3,90 4,23 4,56
Nizozemí Antilles 3,27 3,60 3,93
Nizozemí Antilles - mobil 3,59 3,92 4,25
Norfolk Island Island 19,44 19,77 20,10
Norfolk Island Island - mobil 15,74 16,07 16,40
Norsko 1,50 1,83 2,16
Norsko - mobil 4,90 5,23 5,56
North Korea 12,90 13,23 13,56
Nová Kaledonie 7,35 7,68 8,01
Nová Kaledonie - mobil 7,35 7,68 8,01
Nový Zéland 1,90 2,23 2,56
Nový Zéland - mobil 5,50 5,83 6,16
 O
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Omán 5,20 5,53 5,86
Omán - mobil 5,92 6,25 6,58
 P
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Pákistán 3,90 4,23 4,56
Pákistán - mobil 3,90 4,23 4,56
Palau 6,95 7,28 7,61
Palau - mobil 7,11 7,44 7,77
Palestinian Territory 5,39 5,72 6,05
Palestinian Territory mobil 6,52 6,85 7,18
Panama 0,83 1,16 1,49
Panama - mobil 3,01 3,34 3,67
Papua New Guinea 11,11 11,44 11,77
Papua New Guinea - mobil 11,26 11,59 11,92
Paraguay 3,02 3,35 3,68
Paraguay - mobil 3,02 3,35 3,68
Peru 1,56 1,89 2,22
Peru - mobil 4,14 4,47 4,80
Pobřeží slonoviny 5,63 5,96 6,29
Pobřeží slonoviny - mobil 6,54 6,87 7,20
Polsko 1,00 1,33 1,66
Polsko - mobil 4,40 4,73 5,06
Portoriko 0,66 0,99 1,32
Portoriko 1,50 1,83 2,16
Portoriko - mobil 0,66 0,99 1,32
Portoriko - mobil 1,50 1,83 2,16
Portugalsko 1,50 1,83 2,16
Portugalsko - mobil 4,90 5,23 5,56
 R
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Rakousko 1,50 1,83 2,16
Rakousko - mobil 4,90 5,23 5,56
Réunion 1,09 1,42 1,75
Réunion 1,50 1,83 2,16
Réunion - mobil 5,21 5,54 5,87
Rovníková Guinea 7,19 7,52 7,85
Rovníková Guinea - mobil 7,40 7,73 8,06
Rumunsko 1,10 1,43 1,76
Rumunsko - mobil 4,90 5,23 5,56
Rumunsko [Cosmote] 4,90 5,23 5,56
Rumunsko [OLO] 4,90 5,23 5,56
Rumunsko [Orange] 4,90 5,23 5,56
Rumunsko [Telemobil] 4,90 5,23 5,56
Rumunsko [Vodafone] 4,90 5,23 5,56
Ruskon Federation 1,80 2,13 2,46
Ruskon Federation - mobil 2,80 3,13 3,46
Rwanda 3,45 3,78 4,11
Rwanda - mobil 3,48 3,81 4,14
 Ř
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Řecko 1,50 1,83 2,16
Řecko - mobil 5,50 5,83 6,16
 S
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Salvador 3,26 3,59 3,92
Salvador - mobil 3,71 4,04 4,37
Samoa 8,61 8,94 9,27
Samoa mobil 10,27 10,60 10,93
San Marino 1,50 1,83 2,16
San Marino - mobil 3,90 4,23 4,56
Sao Tome and Principe 14,80 15,13 15,46
Sao Tome and Principe - mobil 19,44 19,77 20,10
Saúdská Arábie 2,92 3,25 3,58
Saúdská Arábie - mobil 4,16 4,49 4,82
Senegal 4,80 5,13 5,46
Senegal - mobil 7,15 7,48 7,81
Severní Marianylands 1,00 1,33 1,66
Severní Marianylands - mobil 0,94 1,27 1,60
Seychelles 2,72 3,05 3,38
Seychelles mobil 2,72 3,05 3,38
Sierra Leone 6,49 6,82 7,15
Sierra Leone - mobil 9,87 10,20 10,53
Singapur 1,90 2,23 2,56
Singapur - mobil 1,90 2,23 2,56
Skype 0,00 0,33 0,66
Slovensko 1,00 1,33 1,66
Slovensko - mobil 4,40 4,73 5,06
Slovinsko 1,50 1,83 2,16
Slovinsko - mobil 9,90 10,23 10,56
Somálsko 12,04 12,37 12,70
Somálsko - mobil 11,11 11,44 11,77
South Korea 2,00 2,33 2,66
South Korea mobil 2,00 2,33 2,66
Spojené arabské emiráty 4,50 4,83 5,16
Spojené arabské emiráty - mobil 4,50 4,83 5,16
Spojené státy Americké 0,80 1,13 1,46
Spojené státy Americké 0,80 1,13 1,46
Srbsko a Černá hora 2,90 3,23 3,56
Srbsko a Černá hora - mobil 4,90 5,23 5,56
Srí Lanka 3,90 4,23 4,56
Srí Lanka - mobil 4,50 4,83 5,16
St Kitts and Nevis 4,06 4,39 4,72
St Kitts and Nevis mobil 7,35 7,68 8,01
Středoafrická republika 6,34 6,67 7,00
Středoafrická republika - mobil 10,32 10,65 10,98
Súdán 3,35 3,68 4,01
Súdán - mobil 3,36 3,69 4,02
Surinam 5,93 6,26 6,59
Surinam - mobil 6,13 6,46 6,79
Svatá Helena 17,27 17,60 17,93
Svatá Lucie 3,32 3,65 3,98
Svatá Lucie - mobil 5,58 5,91 6,24
Svatý Petr a Mikelo 4,88 5,21 5,54
Svatý Petr a Mikelo - mobil 5,97 6,30 6,63
Svatý Vincenc a Grenadiny 3,94 4,27 4,60
Svatý Vincenc a Grenadiny - mobil 6,17 6,50 6,83
Svazijsko 2,49 2,82 3,15
Svazijsko - mobil 6,65 6,98 7,31
Sýrie 5,04 5,37 5,70
Sýrie - mobil 5,91 6,24 6,57
 Š
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Šalomounovy ostrovy 13,87 14,20 14,53
Šalomounovy ostrovy - mobil 14,01 14,34 14,67
Španělsko 1,50 1,83 2,16
Španělsko - mobil 4,90 5,23 5,56
Švédsko 1,50 1,83 2,16
Švédsko - mobil 4,90 5,23 5,56
Švýcarsko 1,50 1,83 2,16
Švýcarsko - mobil 6,90 7,23 7,56
 T
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Tádžikistán 2,95 3,28 3,61
Tádžikistán - mobil 3,07 3,40 3,73
Tanzánie 5,00 5,33 5,66
Tanzánie - mobil 5,00 5,33 5,66
Thajsko 0,60 0,93 1,26
Thajsko - mobil 0,60 0,93 1,26
Thuraya 27,90 28,23 28,56
Tchajwan 2,00 2,33 2,66
Tchajwan - mobil 3,00 3,33 3,66
Togo 10,21 10,54 10,87
Togo - mobil 10,25 10,58 10,91
Tonga 4,56 4,89 5,22
Tonga - mobil 4,48 4,81 5,14
Trinidad a Tobago 2,90 3,23 3,56
Trinidad a Tobago - mobil 3,90 4,23 4,56
Tristan da Cunha 21,04 21,37 21,70
Tunisko 3,41 3,74 4,07
Tunisko 5,91 6,24 6,57
Tunisko - mobil 3,54 3,87 4,20
Tunisko - mobil 12,34 12,67 13,00
Turecko 2,50 2,83 3,16
Turecko - mobil 2,90 3,23 3,56
Turks and Caicos 3,60 3,93 4,26
Turks and Caicos mobil 4,38 4,71 5,04
Tuvalu 13,77 14,10 14,43
 U
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Uganda 3,62 3,95 4,28
Uganda - mobil 3,49 3,82 4,15
Ukrajina 3,50 3,83 4,16
Ukrajina - mobil 3,50 3,83 4,16
Uruguay 2,07 2,40 2,73
Uruguay - mobil 4,92 5,25 5,58
Uzbekistán 2,30 2,63 2,96
Uzbekistán - mobil 2,30 2,63 2,96
Uzbekistán [Tashkent] 0,97 1,30 1,63
 V
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Vanuatu 15,63 15,96 16,29
Vanuatu - mobil 15,75 16,08 16,41
Velká Británie 1,00 1,33 1,66
Velká Británie - mobil 3,00 3,33 3,66
Velká Británie - mobil 5,50 5,83 6,16
Venezuela 1,90 2,23 2,56
Venezuela - mobil 3,50 3,83 4,16
Viet Nam 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - Di dong 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - EVN 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - Gtel 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - HTC 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - MobilFone 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - Sfone 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - Viettel 1,00 1,33 1,66
Viet Nam - Vinaphone 1,00 1,33 1,66
Viet Nam -MOBILKhác 1,00 1,33 1,66
Viet Nam Hanoi 1,00 1,33 1,66
Viet Nam Low intern 0,80 1,13 1,46
Viet Nam Saigon 1,00 1,33 1,66
 W
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Wallis and Futuna 13,32 13,65 13,98
 Z
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z 
Zambie 1,26 1,59 1,92
Zambie - mobil 4,66 4,99 5,32
Zimbabwe 1,95 2,28 2,61
Zimbabwe - mobil 8,08 8,41 8,74
Giá đã gồm cả thuế(đã gộp DPH).Cước phí được tính 30+30 hoặc 60+60
Thấp điểm:19h-7h,ngày lễ và cuối tuần:0-24h .Cao điểm:7h-19h 
Giá mới:Gọi Việt nam từ 0.80Kc/phút 
Qua Đường chất lượng cao hiện thị số đang gọi(máy bàn,bốt,di động tại nước gọi) 
Có cả đường chất lượng kém hơn chút có giá rẻ tới -30% 
tùy theo số gọi ở VN,đơn giản chỉ cần bấm 00084..(đường tốt 0084)
Gía bảng 1 Gọi qua máy tính,IP phone qua internetu
Nhập mã PIN mới kéo được phần mềm về!
Giá bảng 2 Gọi từ bốt công cộng máy bàn trên toàn Tiệp giờ thấp điểm
Giá bảng 3 Gọi từ bốt công cộng máy bàn trên toàn Tiệp giờ cao điểm

GỌI TỚI CÁC MÁY Ở CÁC NƯỚC ĐỀU HIỆN SỐ ĐANG GỌI ĐI 
Từ di động:

Nhắn tin theo hướng dẫn trên thẻ,cho cuộc gọi đầu
Và nhận tin nhắn lần sau gọi đến 1 số,ngắt máy hệ thống gọi lại.
Chưa hiểu rõ vui lòng liên hệ để được giúp đỡ
Giá cước có thể thay đổi!